Foro MEP - Centro de Estad韘ticas

Estad韘ticas generales

Total Members:
715
Total Posts:
415
Total Topics:
45
Total Categories:
6
Usuarios Online:
376
M醲. usuarios conectados (simult醤eamente):
1.293 - Enero 22, 2020, 12:11:48 pm
Usuarios conectados en el d韆:
510
Total de p醙inas vistas:
6.702.426
Promedio de registros al d韆:
2,23
Promedio de mensajes al d韆:
17,49
Promedio de temas al d韆:
0,79
Total Boards:
17
脷ltimo miembro:
41005920-1-Mar铆a-682
8888:
51,95
Proporci髇 de masculino/femenino:
1:1
Promedio de p醙inas vistas por d韆:
1.838,30

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos M醲. usuarios conectados Formato de P醙inas
* 2024 2 87 11 708 429.249
Mayo 2024 0 0 0 708 73.642
Abril 2024 0 0 0 283 47.889
2024-04-01 0 0 0 69 2.835
2024-04-02 0 0 0 74 2.387
2024-04-03 0 0 0 69 1.431
2024-04-04 0 0 0 71 933
2024-04-05 0 0 0 89 2.019
2024-04-06 0 0 0 68 1.202
2024-04-07 0 0 0 72 3.160
2024-04-08 0 0 0 105 573
2024-04-09 0 0 0 58 728
2024-04-10 0 0 0 79 783
2024-04-11 0 0 0 62 579
2024-04-12 0 0 0 63 416
2024-04-13 0 0 0 54 425
2024-04-14 0 0 0 72 731
2024-04-15 0 0 0 82 526
2024-04-16 0 0 0 84 645
2024-04-17 0 0 0 89 1.077
2024-04-18 0 0 0 110 1.488
2024-04-19 0 0 0 189 1.170
2024-04-20 0 0 0 219 2.092
2024-04-21 0 0 0 67 929
2024-04-22 0 0 0 61 1.893
2024-04-23 0 0 0 130 2.764
2024-04-24 0 0 0 142 2.701
2024-04-25 0 0 0 258 1.427
2024-04-26 0 0 0 283 2.611
2024-04-27 0 0 0 222 1.572
2024-04-28 0 0 0 157 2.420
2024-04-29 0 0 0 132 2.233
2024-04-30 0 0 0 77 4.139
Marzo 2024 0 0 0 303 70.813
Febrero 2024 0 2 0 134 141.932
2024-02-01 0 1 0 134 3.402
2024-02-02 0 0 0 70 1.313
2024-02-03 0 1 0 72 1.095
2024-02-04 0 0 0 79 1.426
2024-02-05 0 0 0 75 909
2024-02-06 0 0 0 71 994
2024-02-07 0 0 0 72 1.118
2024-02-08 0 0 0 77 2.175
2024-02-09 0 0 0 70 1.907
2024-02-10 0 0 0 60 3.637
2024-02-11 0 0 0 74 3.159
2024-02-12 0 0 0 63 1.110
2024-02-13 0 0 0 54 677
2024-02-14 0 0 0 67 1.180
2024-02-15 0 0 0 65 839
2024-02-16 0 0 0 116 1.747
2024-02-17 0 0 0 89 1.908
2024-02-18 0 0 0 112 13.605
2024-02-19 0 0 0 79 535
2024-02-20 0 0 0 80 708
2024-02-21 0 0 0 67 645
2024-02-22 0 0 0 73 784
2024-02-23 0 0 0 78 627
2024-02-24 0 0 0 76 8.888
2024-02-25 0 0 0 89 22.093
2024-02-26 0 0 0 85 22.040
2024-02-27 0 0 0 89 21.741
2024-02-28 0 0 0 117 19.398
2024-02-29 0 0 0 108 2.272
Enero 2024 2 85 11 129 94.973
* 2023 51 561 810 1.195 775.905
Diciembre 2023 1 60 85 140 77.234
2023-12-01 0 1 0 64 1.362
2023-12-02 0 0 37 46 1.007
2023-12-03 0 2 0 45 2.656
2023-12-04 0 2 0 62 2.409
2023-12-05 0 6 0 105 1.602
2023-12-06 0 5 0 92 2.297
2023-12-07 0 0 0 71 1.298
2023-12-08 0 4 0 56 1.144
2023-12-09 0 1 0 69 4.143
2023-12-10 0 3 0 126 5.107
2023-12-11 0 2 0 66 2.645
2023-12-12 0 0 0 61 4.745
2023-12-13 0 4 26 56 8.811
2023-12-14 0 6 0 90 4.135
2023-12-15 0 3 0 50 1.778
2023-12-16 0 1 0 70 2.804
2023-12-17 0 3 0 83 1.948
2023-12-18 1 3 0 133 1.557
2023-12-19 0 0 0 118 1.866
2023-12-20 0 1 0 140 4.684
2023-12-21 0 2 0 111 1.164
2023-12-22 0 0 0 89 1.069
2023-12-23 0 2 22 65 824
2023-12-24 0 0 0 138 2.821
2023-12-25 0 0 0 114 2.095
2023-12-26 0 2 0 82 1.134
2023-12-27 0 1 0 60 1.260
2023-12-28 0 3 0 111 3.318
2023-12-29 0 1 0 108 1.893
2023-12-30 0 0 0 53 1.471
2023-12-31 0 2 0 84 2.187
Noviembre 2023 12 145 120 130 78.989
Octubre 2023 19 102 353 130 83.575
2023-10-01 1 3 46 56 2.442
2023-10-02 5 7 0 48 2.471
2023-10-03 0 5 0 90 1.915
2023-10-04 0 2 0 34 1.612
2023-10-05 0 1 0 44 1.547
2023-10-06 0 1 0 47 2.297
2023-10-07 0 0 0 51 775
2023-10-08 0 0 192 35 3.078
2023-10-09 0 0 0 34 2.508
2023-10-10 2 13 0 73 3.023
2023-10-11 0 3 0 130 3.293
2023-10-12 1 5 0 44 1.878
2023-10-13 0 0 0 26 1.324
2023-10-14 1 1 0 37 1.242
2023-10-15 1 5 40 37 1.970
2023-10-16 2 8 0 59 1.724
2023-10-17 0 2 0 50 1.093
2023-10-18 1 4 0 117 8.328
2023-10-19 1 4 0 107 7.948
2023-10-20 0 0 0 76 1.398
2023-10-21 0 1 0 40 1.736
2023-10-22 1 1 0 75 4.443
2023-10-23 2 6 39 62 3.605
2023-10-24 0 9 0 54 3.857
2023-10-25 0 5 33 64 3.224
2023-10-26 0 3 0 70 2.350
2023-10-27 0 2 0 109 3.889
2023-10-28 1 4 0 77 3.329
2023-10-29 0 3 3 62 1.814
2023-10-30 0 2 0 65 2.132
2023-10-31 0 2 0 58 1.330
Septiembre 2023 16 35 252 155 65.635
2023-09-01 0 0 0 49 3.394
2023-09-02 0 0 0 99 3.727
2023-09-03 2 2 0 60 3.144
2023-09-04 0 0 0 45 3.442
2023-09-05 0 0 0 37 911
2023-09-06 0 0 0 90 477
2023-09-07 0 0 0 54 1.018
2023-09-08 0 0 0 41 445
2023-09-09 0 0 0 109 2.644
2023-09-10 0 0 0 102 1.701
2023-09-11 0 0 0 44 302
2023-09-12 0 0 0 52 561
2023-09-13 0 0 0 42 513
2023-09-14 0 0 0 55 747
2023-09-15 0 0 0 55 918
2023-09-16 0 0 0 61 491
2023-09-17 6 6 32 76 1.207
2023-09-18 1 2 0 55 1.064
2023-09-19 0 1 0 52 967
2023-09-20 2 2 0 74 3.276
2023-09-21 0 0 0 60 6.838
2023-09-22 0 0 0 68 8.631
2023-09-23 0 0 0 69 1.077
2023-09-24 1 5 214 55 3.259
2023-09-25 1 6 0 155 5.093
2023-09-26 0 2 0 125 2.397
2023-09-27 0 1 0 108 2.308
2023-09-28 0 1 6 41 2.392
2023-09-29 2 4 0 41 1.479
2023-09-30 1 3 0 46 1.212
Agosto 2023 0 0 0 164 40.752
Julio 2023 0 0 0 107 51.089
Junio 2023 0 0 0 142 37.696
2023-06-01 0 0 0 81 927
2023-06-02 0 0 0 100 878
2023-06-03 0 0 0 103 1.112
2023-06-04 0 0 0 123 1.429
2023-06-05 0 0 0 122 2.022
2023-06-06 0 0 0 107 795
2023-06-07 0 0 0 142 1.241
2023-06-08 0 0 0 78 1.009
2023-06-09 0 0 0 82 1.378
2023-06-10 0 0 0 65 709
2023-06-11 0 0 0 58 774
2023-06-12 0 0 0 67 1.470
2023-06-13 0 0 0 66 2.308
2023-06-14 0 0 0 63 2.801
2023-06-15 0 0 0 86 2.816
2023-06-16 0 0 0 95 3.193
2023-06-17 0 0 0 113 1.823
2023-06-18 0 0 0 70 791
2023-06-19 0 0 0 63 900
2023-06-20 0 0 0 79 700
2023-06-21 0 0 0 64 1.666
2023-06-22 0 0 0 45 1.147
2023-06-23 0 0 0 61 494
2023-06-24 0 0 0 56 792
2023-06-25 0 0 0 109 1.155
2023-06-26 0 0 0 64 646
2023-06-27 0 0 0 83 539
2023-06-28 0 0 0 62 699
2023-06-29 0 0 0 53 689
2023-06-30 0 0 0 54 793
Mayo 2023 0 0 0 148 69.848
Abril 2023 0 0 0 124 65.181
Marzo 2023 0 0 0 159 42.957
Febrero 2023 0 2 0 151 65.721
2023-02-01 0 0 0 114 880
2023-02-02 0 0 0 91 728
2023-02-03 0 2 0 77 999
2023-02-04 0 0 0 81 1.010
2023-02-05 0 0 0 85 1.569
2023-02-06 0 0 0 77 1.532
2023-02-07 0 0 0 80 2.103
2023-02-08 0 0 0 72 1.909
2023-02-09 0 0 0 78 2.604
2023-02-10 0 0 0 86 1.193
2023-02-11 0 0 0 95 3.766
2023-02-12 0 0 0 78 3.289
2023-02-13 0 0 0 79 1.559
2023-02-14 0 0 0 90 1.768
2023-02-15 0 0 0 86 1.491
2023-02-16 0 0 0 52 836
2023-02-17 0 0 0 42 802
2023-02-18 0 0 0 67 1.180
2023-02-19 0 0 0 122 1.619
2023-02-20 0 0 0 151 2.065
2023-02-21 0 0 0 117 1.968
2023-02-22 0 0 0 72 3.308
2023-02-23 0 0 0 74 14.083
2023-02-24 0 0 0 76 3.889
2023-02-25 0 0 0 80 2.856
2023-02-26 0 0 0 73 3.318
2023-02-27 0 0 0 80 1.898
2023-02-28 0 0 0 82 1.499
Enero 2023 3 217 0 1.195 97.228
2023-01-01 0 4 0 72 1.238
2023-01-02 0 5 0 100 1.327
2023-01-03 0 7 0 108 1.712
2023-01-04 0 3 0 106 3.732
2023-01-05 0 5 0 97 4.284
2023-01-06 0 8 0 78 2.367
2023-01-07 0 7 0 86 4.022
2023-01-08 1 14 0 85 1.906
2023-01-09 0 10 0 97 1.645
2023-01-10 0 11 0 104 2.578
2023-01-11 0 10 0 1.184 5.037
2023-01-12 1 3 0 1.195 12.643
2023-01-13 0 5 0 99 1.579
2023-01-14 0 7 0 72 1.115
2023-01-15 0 13 0 77 2.510
2023-01-16 0 10 0 75 1.991
2023-01-17 0 8 0 81 1.303
2023-01-18 0 42 0 102 1.703
2023-01-19 1 22 0 108 4.441
2023-01-20 0 10 0 82 9.473
2023-01-21 0 7 0 94 5.382
2023-01-22 0 3 0 88 2.097
2023-01-23 0 0 0 69 4.187
2023-01-24 0 2 0 68 4.493
2023-01-25 0 0 0 74 3.329
2023-01-26 0 0 0 69 1.286
2023-01-27 0 1 0 51 1.094
2023-01-28 0 0 0 71 3.546
2023-01-29 0 0 0 84 2.605
2023-01-30 0 0 0 83 1.329
2023-01-31 0 0 0 68 1.274
* 2022 84 926 715 384 885.572
Diciembre 2022 0 86 57 153 62.470
Noviembre 2022 22 283 147 153 100.390
2022-11-01 0 10 2 70 1.557
2022-11-02 3 15 0 78 2.575
2022-11-03 0 1 0 82 2.739
2022-11-04 1 6 43 119 5.287
2022-11-05 0 9 0 123 4.294
2022-11-06 2 14 0 62 4.909
2022-11-07 0 9 0 64 2.891
2022-11-08 1 10 0 53 2.624
2022-11-09 1 12 18 105 6.125
2022-11-10 0 7 0 120 3.480
2022-11-11 0 1 0 72 1.709
2022-11-12 0 18 0 80 3.890
2022-11-13 0 12 68 71 3.228
2022-11-14 2 24 0 87 1.968
2022-11-15 1 22 0 88 2.129
2022-11-16 4 22 0 57 4.342
2022-11-17 0 17 0 127 4.531
2022-11-18 0 4 16 122 1.986
2022-11-19 0 7 0 86 13.151
2022-11-20 1 14 0 92 4.951
2022-11-21 2 14 0 63 2.762
2022-11-22 0 9 0 97 1.979
2022-11-23 0 7 0 95 2.849
2022-11-24 0 2 0 82 2.756
2022-11-25 0 2 0 86 2.235
2022-11-26 1 1 0 55 2.324
2022-11-27 1 6 0 115 1.884
2022-11-28 1 4 0 77 1.929
2022-11-29 1 2 0 153 1.831
2022-11-30 0 2 0 133 1.475
Octubre 2022 41 352 206 230 74.604
2022-10-01 0 3 0 230 1.310
2022-10-02 2 4 0 183 2.603
2022-10-03 0 8 0 55 1.772
2022-10-04 3 9 68 75 2.088
2022-10-05 1 5 0 79 2.671
2022-10-06 0 8 0 83 2.136
2022-10-07 1 7 15 193 3.615
2022-10-08 1 19 0 98 2.220
2022-10-09 2 14 0 45 2.196
2022-10-10 1 16 0 50 1.613
2022-10-11 0 8 0 107 1.192
2022-10-12 1 13 0 80 1.647
2022-10-13 1 15 0 39 2.111
2022-10-14 1 23 27 37 1.832
2022-10-15 7 24 0 36 2.193
2022-10-16 3 13 0 39 3.919
2022-10-17 2 21 0 96 4.160
2022-10-18 1 7 0 72 3.745
2022-10-19 6 25 37 89 4.371
2022-10-20 0 9 0 73 3.107
2022-10-21 2 15 0 101 1.453
2022-10-22 1 16 0 122 1.963
2022-10-23 1 19 0 123 2.323
2022-10-24 0 8 0 62 1.944
2022-10-25 2 9 0 59 1.722
2022-10-26 0 9 3 90 1.580
2022-10-27 2 5 0 88 1.648
2022-10-28 0 5 0 68 1.283
2022-10-29 0 2 0 55 1.918
2022-10-30 0 2 54 68 5.401
2022-10-31 0 11 2 61 2.868
Septiembre 2022 14 28 300 63 60.893
Agosto 2022 0 0 0 43 49.006
Julio 2022 0 0 0 90 43.082
2022-07-01 0 0 0 77 5.670
2022-07-02 0 0 0 84 1.289
2022-07-03 0 0 0 86 1.984
2022-07-04 0 0 0 62 736
2022-07-05 0 0 0 90 1.688
2022-07-06 0 0 0 73 681
2022-07-07 0 0 0 80 688
2022-07-08 0 0 0 89 1.027
2022-07-09 0 0 0 84 6.091
2022-07-10 0 0 0 74 713
2022-07-11 0 0 0 69 796
2022-07-12 0 0 0 76 577
2022-07-13 0 0 0 68 591
2022-07-14 0 0 0 67 519
2022-07-15 0 0 0 86 411
2022-07-16 0 0 0 59 461
2022-07-17 0 0 0 57 649
2022-07-18 0 0 0 56 509
2022-07-19 0 0 0 63 1.173
2022-07-20 0 0 0 62 615
2022-07-21 0 0 0 79 1.219
2022-07-22 0 0 0 70 457
2022-07-23 0 0 0 56 630
2022-07-24 0 0 0 57 773
2022-07-25 0 0 0 59 545
2022-07-26 0 0 0 50 1.658
2022-07-27 0 0 0 47 1.813
2022-07-28 0 0 0 49 2.042
2022-07-29 0 0 0 49 3.070
2022-07-30 0 0 0 54 2.137
2022-07-31 0 0 0 56 1.870
Junio 2022 0 0 0 117 85.669
2022-06-01 0 0 0 61 2.656
2022-06-02 0 0 0 117 4.741
2022-06-03 0 0 0 105 2.567
2022-06-04 0 0 0 82 3.133
2022-06-05 0 0 0 107 1.806
2022-06-06 0 0 0 97 1.457
2022-06-07 0 0 0 86 1.087
2022-06-08 0 0 0 112 1.225
2022-06-09 0 0 0 80 992
2022-06-10 0 0 0 78 1.133
2022-06-11 0 0 0 80 2.154
2022-06-12 0 0 0 117 1.800
2022-06-13 0 0 0 106 3.184
2022-06-14 0 0 0 91 5.384
2022-06-15 0 0 0 105 4.029
2022-06-16 0 0 0 108 3.527
2022-06-17 0 0 0 113 9.971
2022-06-18 0 0 0 80 2.289
2022-06-19 0 0 0 79 4.138
2022-06-20 0 0 0 90 1.896
2022-06-21 0 0 0 86 948
2022-06-22 0 0 0 109 1.935
2022-06-23 0 0 0 109 2.031
2022-06-24 0 0 0 73 1.660
2022-06-25 0 0 0 88 1.911
2022-06-26 0 0 0 74 3.583
2022-06-27 0 0 0 90 4.872
2022-06-28 0 0 0 84 3.455
2022-06-29 0 0 0 92 2.896
2022-06-30 0 0 0 97 3.209
Mayo 2022 0 0 0 130 69.922
2022-05-01 0 0 0 87 3.625
2022-05-02 0 0 0 88 2.198
2022-05-03 0 0 0 86 9.114
2022-05-04 0 0 0 62 1.474
2022-05-05 0 0 0 109 2.023
2022-05-06 0 0 0 98 2.366
2022-05-07 0 0 0 93 1.216
2022-05-08 0 0 0 114 1.404
2022-05-09 0 0 0 92 2.686
2022-05-10 0 0 0 93 2.447
2022-05-11 0 0 0 88 2.201
2022-05-12 0 0 0 80 1.907
2022-05-13 0 0 0 68 1.055
2022-05-14 0 0 0 96 1.185
2022-05-15 0 0 0 93 2.089
2022-05-16 0 0 0 84 1.028
2022-05-17 0 0 0 130 1.395
2022-05-18 0 0 0 103 1.957
2022-05-19 0 0 0 99 1.342
2022-05-20 0 0 0 101 1.935
2022-05-21 0 0 0 92 1.694
2022-05-22 0 0 0 99 1.233
2022-05-23 0 0 0 100 797
2022-05-24 0 0 0 112 1.198
2022-05-25 0 0 0 99 3.485
2022-05-26 0 0 0 93 949
2022-05-27 0 0 0 95 1.013
2022-05-28 0 0 0 99 4.366
2022-05-29 0 0 0 103 3.868
2022-05-30 0 0 0 82 4.148
2022-05-31 0 0 0 66 2.524
Abril 2022 0 1 0 114 80.732
Marzo 2022 2 11 0 384 76.102
Febrero 2022 0 15 0 119 77.804
Enero 2022 5 150 5 166 104.898
2022-01-01 0 2 0 95 1.458
2022-01-02 0 0 1 91 2.445
2022-01-03 0 5 0 95 1.984
2022-01-04 1 22 0 125 2.661
2022-01-05 0 2 0 102 2.537
2022-01-06 0 0 0 75 1.607
2022-01-07 0 4 0 70 1.841
2022-01-08 0 4 0 92 5.919
2022-01-09 0 7 0 104 4.436
2022-01-10 0 5 0 94 2.014
2022-01-11 0 15 0 110 2.571
2022-01-12 0 3 0 125 2.254
2022-01-13 0 2 0 106 5.591
2022-01-14 0 0 0 90 4.886
2022-01-15 0 0 0 82 2.191
2022-01-16 0 3 0 166 5.884
2022-01-17 0 8 4 122 3.081
2022-01-18 1 19 0 95 2.850
2022-01-19 0 14 0 96 2.493
2022-01-20 0 16 0 112 3.640
2022-01-21 0 4 0 118 4.650
2022-01-22 3 7 0 91 4.408
2022-01-23 0 5 0 87 5.167
2022-01-24 0 0 0 77 3.874
2022-01-25 0 2 0 87 8.125
2022-01-26 0 0 0 90 2.278
2022-01-27 0 1 0 86 2.133
2022-01-28 0 0 0 80 3.309
2022-01-29 0 0 0 94 2.962
2022-01-30 0 0 0 75 1.979
2022-01-31 0 0 0 80 3.670
* 2021 71 1.976 799 180 772.248
Diciembre 2021 10 203 54 130 97.913
2021-12-01 0 9 0 82 3.386
2021-12-02 0 7 1 113 6.915
2021-12-03 0 6 22 103 6.104
2021-12-04 0 6 0 117 2.393
2021-12-05 0 3 0 104 2.141
2021-12-06 0 5 0 83 2.836
2021-12-07 0 3 4 84 7.603
2021-12-08 0 5 0 101 4.045
2021-12-09 4 21 1 101 4.282
2021-12-10 1 57 1 106 2.639
2021-12-11 0 6 0 105 2.034
2021-12-12 0 8 0 109 2.126
2021-12-13 0 9 0 84 1.798
2021-12-14 2 8 15 90 1.758
2021-12-15 0 8 0 119 2.319
2021-12-16 0 5 0 99 1.699
2021-12-17 1 2 0 94 2.034
2021-12-18 0 8 0 104 2.534
2021-12-19 0 3 4 120 5.602
2021-12-20 0 1 0 104 3.948
2021-12-21 2 4 1 86 3.018
2021-12-22 0 3 0 117 3.451
2021-12-23 0 2 0 96 2.418
2021-12-24 0 0 0 84 2.967
2021-12-25 0 0 0 83 2.164
2021-12-26 0 4 0 85 1.471
2021-12-27 0 1 0 130 1.540
2021-12-28 0 4 0 79 2.736
2021-12-29 0 1 5 96 5.672
2021-12-30 0 0 0 87 1.945
2021-12-31 0 4 0 92 2.335
Noviembre 2021 11 975 347 154 98.410
2021-11-01 0 30 102 77 5.336
2021-11-02 1 15 0 86 5.931
2021-11-03 0 52 0 92 4.152
2021-11-04 0 15 0 133 3.445
2021-11-05 0 13 66 93 2.983
2021-11-06 0 11 25 98 2.565
2021-11-07 0 23 0 84 2.335
2021-11-08 0 52 0 83 2.020
2021-11-09 1 74 20 89 3.317
2021-11-10 1 51 0 154 2.302
2021-11-11 2 29 0 98 2.647
2021-11-12 2 59 0 90 3.696
2021-11-13 0 27 37 87 4.200
2021-11-14 0 32 0 107 2.625
2021-11-15 0 23 0 117 2.438
2021-11-16 0 14 0 104 2.125
2021-11-17 0 32 0 100 2.741
2021-11-18 0 22 0 99 5.316
2021-11-19 0 59 24 128 3.382
2021-11-20 0 18 0 111 2.014
2021-11-21 0 21 17 92 2.713
2021-11-22 1 45 23 128 3.280
2021-11-23 1 45 0 125 3.737
2021-11-24 2 50 0 125 3.549
2021-11-25 0 34 0 97 2.736
2021-11-26 0 13 11 114 2.377
2021-11-27 0 42 0 131 4.082
2021-11-28 0 33 6 115 4.036
2021-11-29 0 25 14 108 2.626
2021-11-30 0 16 2 98 3.704
Octubre 2021 32 372 242 180 74.905
2021-10-01 1 3 58 57 4.106
2021-10-02 0 1 3 55 1.743
2021-10-03 0 0 0 39 1.472
2021-10-04 0 1 0 76 1.057
2021-10-05 0 0 15 51 1.258
2021-10-06 1 3 20 46 1.387
2021-10-07 3 8 0 180 1.600
2021-10-08 0 2 0 109 1.031
2021-10-09 0 1 0 45 870
2021-10-10 0 2 0 48 782
2021-10-11 2 3 48 64 1.223
2021-10-12 0 5 11 54 1.444
2021-10-13 1 6 1 55 1.467
2021-10-14 1 6 0 102 1.562
2021-10-15 2 7 1 42 1.095
2021-10-16 0 2 19 58 2.089
2021-10-17 2 8 0 73 2.802
2021-10-18 2 16 0 72 2.109
2021-10-19 0 14 0 56 3.260
2021-10-20 0 18 0 92 3.544
2021-10-21 1 28 55 88 2.298
2021-10-22 1 20 7 113 2.309
2021-10-23 0 19 0 82 3.379
2021-10-24 2 38 0 67 5.313
2021-10-25 4 36 3 104 4.391
2021-10-26 1 33 0 106 3.618
2021-10-27 7 35 0 95 3.332
2021-10-28 0 13 0 100 3.646
2021-10-29 0 3 0 64 3.437
2021-10-30 0 15 1 87 4.119
2021-10-31 1 26 0 119 3.162
Septiembre 2021 10 26 125 90 29.751
2021-09-01 0 0 0 32 612
2021-09-02 0 0 0 43 534
2021-09-03 0 0 0 31 310
2021-09-04 0 0 0 28 702
2021-09-05 2 3 22 88 858
2021-09-06 0 0 0 77 524
2021-09-07 0 0 0 30 590
2021-09-08 2 2 0 29 400
2021-09-09 0 0 0 32 449
2021-09-10 0 0 0 45 771
2021-09-11 0 0 0 28 1.850
2021-09-12 0 0 0 32 2.543
2021-09-13 0 0 0 38 785
2021-09-14 0 1 0 34 527
2021-09-15 0 1 10 48 1.004
2021-09-16 0 0 0 59 782
2021-09-17 0 1 0 34 569
2021-09-18 0 0 0 42 967
2021-09-19 0 1 0 40 1.235
2021-09-20 4 5 14 48 1.263
2021-09-21 0 0 0 38 1.323
2021-09-22 0 1 0 36 900
2021-09-23 1 2 36 61 1.100
2021-09-24 0 0 0 46 784
2021-09-25 0 0 0 90 914
2021-09-26 0 0 0 36 716
2021-09-27 0 1 31 55 634
2021-09-28 0 4 12 46 980
2021-09-29 1 4 0 53 911
2021-09-30 0 0 0 65 4.214
Agosto 2021 0 0 0 57 32.971
Julio 2021 2 2 0 164 48.496
2021-07-01 0 0 0 49 1.101
2021-07-02 2 2 0 63 1.321
2021-07-03 0 0 0 164 1.056
2021-07-04 0 0 0 65 699
2021-07-05 0 0 0 62 776
2021-07-06 0 0 0 72 1.620
2021-07-07 0 0 0 70 921
2021-07-08 0 0 0 72 1.011
2021-07-09 0 0 0 64 795
2021-07-10 0 0 0 64 828
2021-07-11 0 0 0 89 882
2021-07-12 0 0 0 63 4.074
2021-07-13 0 0 0 50 2.883
2021-07-14 0 0 0 62 786
2021-07-15 0 0 0 59 1.227
2021-07-16 0 0 0 58 718
2021-07-17 0 0 0 62 841
2021-07-18 0 0 0 53 479
2021-07-19 0 0 0 72 593
2021-07-20 0 0 0 86 757
2021-07-21 0 0 0 73 716
2021-07-22 0 0 0 64 1.442
2021-07-23 0 0 0 63 4.206
2021-07-24 0 0 0 63 4.152
2021-07-25 0 0 0 65 4.365
2021-07-26 0 0 0 61 2.328
2021-07-27 0 0 0 55 1.238
2021-07-28 0 0 0 55 3.134
2021-07-29 0 0 0 46 993
2021-07-30 0 0 0 43 609
2021-07-31 0 0 0 38 1.945
Junio 2021 0 0 0 88 35.013
2021-06-01 0 0 0 68 883
2021-06-02 0 0 0 72 1.086
2021-06-03 0 0 0 81 1.112
2021-06-04 0 0 0 67 1.039
2021-06-05 0 0 0 53 780
2021-06-06 0 0 0 64 1.128
2021-06-07 0 0 0 63 932
2021-06-08 0 0 0 62 894
2021-06-09 0 0 0 63 932
2021-06-10 0 0 0 56 770
2021-06-11 0 0 0 65 820
2021-06-12 0 0 0 52 758
2021-06-13 0 0 0 43 840
2021-06-14 0 0 0 61 1.174
2021-06-15 0 0 0 51 555
2021-06-16 0 0 0 63 1.143
2021-06-17 0 0 0 67 1.899
2021-06-18 0 0 0 52 931
2021-06-19 0 0 0 55 1.203
2021-06-20 0 0 0 58 2.418
2021-06-21 0 0 0 88 724
2021-06-22 0 0 0 50 1.249
2021-06-23 0 0 0 54 2.640
2021-06-24 0 0 0 54 3.043
2021-06-25 0 0 0 54 1.032
2021-06-26 0 0 0 56 929
2021-06-27 0 0 0 54 1.190
2021-06-28 0 0 0 57 1.167
2021-06-29 0 0 0 53 727
2021-06-30 0 0 0 47 1.015
Mayo 2021 0 0 0 102 90.267
2021-05-01 0 0 0 65 7.049
2021-05-02 0 0 0 65 914
2021-05-03 0 0 0 61 945
2021-05-04 0 0 0 56 2.237
2021-05-05 0 0 0 53 7.185
2021-05-06 0 0 0 97 2.303
2021-05-07 0 0 0 87 2.352
2021-05-08 0 0 0 60 1.020
2021-05-09 0 0 0 58 1.766
2021-05-10 0 0 0 72 1.852
2021-05-11 0 0 0 65 975
2021-05-12 0 0 0 66 2.929
2021-05-13 0 0 0 59 4.252
2021-05-14 0 0 0 62 2.149
2021-05-15 0 0 0 70 2.804
2021-05-16 0 0 0 65 2.565
2021-05-17 0 0 0 102 876
2021-05-18 0 0 0 65 9.025
2021-05-19 0 0 0 82 3.939
2021-05-20 0 0 0 78 2.760
2021-05-21 0 0 0 69 4.421
2021-05-22 0 0 0 73 3.306
2021-05-23 0 0 0 60 2.797
2021-05-24 0 0 0 62 2.627
2021-05-25 0 0 0 68 3.274
2021-05-26 0 0 0 56 2.663
2021-05-27 0 0 0 59 3.367
2021-05-28 0 0 0 62 1.295
2021-05-29 0 0 0 71 3.795
2021-05-30 0 0 0 57 1.440
2021-05-31 0 0 0 47 1.385
Abril 2021 0 0 0 90 59.729
Marzo 2021 0 0 0 100 67.688
2021-03-01 0 0 0 63 2.451
2021-03-02 0 0 0 46 588
2021-03-03 0 0 0 47 3.086
2021-03-04 0 0 0 59 3.048
2021-03-05 0 0 0 59 3.517
2021-03-06 0 0 0 43 2.207
2021-03-07 0 0 0 56 3.124
2021-03-08 0 0 0 56 3.637
2021-03-09 0 0 0 55 5.190
2021-03-10 0 0 0 73 2.562
2021-03-11 0 0 0 69 2.684
2021-03-12 0 0 0 70 3.530
2021-03-13 0 0 0 56 970
2021-03-14 0 0 0 45 599
2021-03-15 0 0 0 100 1.282
2021-03-16 0 0 0 81 955
2021-03-17 0 0 0 68 1.793
2021-03-18 0 0 0 61 1.573
2021-03-19 0 0 0 62 1.253
2021-03-20 0 0 0 57 2.969
2021-03-21 0 0 0 69 2.593
2021-03-22 0 0 0 65 2.564
2021-03-23 0 0 0 80 2.851
2021-03-24 0 0 0 77 2.412
2021-03-25 0 0 0 59 1.215
2021-03-26 0 0 0 96 1.318
2021-03-27 0 0 0 60 1.793
2021-03-28 0 0 0 66 2.250
2021-03-29 0 0 0 61 1.907
2021-03-30 0 0 0 58 792
2021-03-31 0 0 0 58 975
Febrero 2021 1 100 0 91 74.889
2021-02-01 0 8 0 53 1.702
2021-02-02 0 13 0 61 5.374
2021-02-03 0 8 0 64 4.571
2021-02-04 0 41 0 91 3.264
2021-02-05 0 0 0 78 8.115
2021-02-06 0 2 0 74 2.297
2021-02-07 0 2 0 72 2.463
2021-02-08 1 15 0 81 2.295
2021-02-09 0 0 0 68 1.344
2021-02-10 0 11 0 64 2.373
2021-02-11 0 0 0 62 1.603
2021-02-12 0 0 0 49 1.525
2021-02-13 0 0 0 47 2.923
